教室紹介
CC(Clinical conference)
毎週水曜14時から行われているカンファレンスで、教授以下研修医まで医局員全員が参加します。研修医による症例報告、医局員や大学院生による研究報告、学会予行、スタッフ講演など、バラエティーに富んだ内容となっています。リベラルな雰囲気で若い先生でも発言しやすく、毎回活発な討論が行われています。
2021年 CC実績
日付 | 担当 | 区分 | タイトル |
---|---|---|---|
4月14日 | 根本穂高 | 院生報告 | 多光子励起蛍光顕微鏡による房水流出の観察 |
大本貴士 | 院生報告 | 機械学習を用いた臨床研究 | |
4月21日 | 上田高志 | 帰室報告 | |
4月28日 | 外山琢 | 助教の会 | PVDに影響を与える生活習慣についての検討 |
5月12日 | 東邦洋 | 院生報告 | ミトコンドリアGPx4欠損による網膜変性の解析 AAVによる遺伝子導入の検討 |
石井一葉 | 院生報告 | 円錐角膜に関する研究 | |
5月19日 | Ahmed Tazbir | 院生報告 | Role of Sphingolipids in EIU Mice |
Lily Chen | 院生報告 | Effect of TCF4 CTG repeat length on corneal endothelium in Fuchs’ endothelial corneal dystrophy | |
6月2日 | 恒矢美貴 | CC | 片頭痛・閃輝暗点の精査で偶発的にうっ血乳頭が見つかり、特発性頭蓋内圧亢進症が疑われた一例 |
関沙織 | CC | 眼窩デスモイドの一例 | |
6月9日 | 秋山拓也 | CC | CYCLO G6用マイクロパルス新プローブ Rev2 による毛様体光凝固術とその成績 |
小沢理音 | CC | 当院における後房型有水晶体眼内レンズ(ICL)挿入術の成績 | |
6月16日 | 王悠 | 院生報告 | Retinal microvasculature of prediabetes in the elderly |
Liu Mengxuan | 院生報告 | The role of transforming growth factor beta-3 in trabecular meshwork cells | |
6月23日 | 張本亮 | CC | CDを起こした3例の検討 |
馬場口紘成 | CC | マイクロパルスレーザー線維柱帯形成術 vs 選択的レーザー線維柱帯形成術 | |
南舘理沙 | CC | アトピー性皮膚炎後に角膜線維増生をきたした一例 | |
6月30日 | 阿部結人 | CC | TGFBIジストロフィ形状解析:サブタイプ別 |
高橋重文 | CC | 感染性角膜炎に対する角膜クロスリンキングの1例 | |
秋山果穂 | CC | Diagnostic Ability and Sectoral Structure-function Relationship of Circumpapillary and Macular Optical Coherence Tomography Angiography in Early Glaucomatous eyes | |
7月7日 | 周翰鵬 | CC | Leber hereditary optic neuropathy harboring a rare m.12811 T>C mitochondrial DNA mutation |
大久保篤 | CC | 両眼多発性一過性白斑症候群が疑われた2例 | |
甘利達明 | CC | 前眼部OCTアンギオグラフィーを用いた白内障手術時ジアテルミー止血処置の影響評価 | |
7月14日 | 栗山卓也 | CC | 狭隅角眼における前眼部生体計測 白内障手術前後の比較 |
市川和典 | CC | 感染性角膜炎治癒後の角膜混濁における前眼部OCTを用いた形状解析と混濁の評価 | |
7月21日 | 小野喬 | 院生報告 | 脂質代謝酵素PNPLA6はコリン代謝を介して網膜恒常性を維持する |
神林洸希 | 院生報告 | 角膜上皮障害モデルにおけるROCK阻害薬の創傷治癒効果の検討・正常眼視野感度と視神経乳頭パラメータの関係 | |
9月1日 | 縣千聖 | CC | エンコラフェニブビニメチニブ併用化学療法中急速変動する漿液性網膜剥離を呈した一例 |
阿部謙太郎 | CC | ニボルマブによるVogt-小柳-原田病様ぶどう膜炎の網脈絡膜循環の変化 | |
浅野祥太郎 | CC | マイクロパルスCPC – シンガポール大学での長期成績と活用例 | |
9月8日 | 曽我拓嗣 | 院生報告 | マウス加齢黄斑変性症モデルにおけるプロスタグランジンD2の関与 |
大本貴士 | 院生報告 | Investigating the sectorized corneal pachymetry of eyes with endothelial dysfunction using anterior-segment optical coherence tomography | |
9月15日 | 根本穂高 | 院生報告 | AIM(Apoptosis inhibitor of macrophage)のTM細胞貪食能への関与の研究 |
朝比奈祐一 | 院生報告 | 食道癌の組織透明化と擬似HE染色 | |
9月22日 | 三原現 | CC | 当院におけるベオビュの使用実例 |
井関萌 | CC | 眼瞼に発生した上皮内脂腺癌の1例 | |
10月13日 | 緒方南友美 | CC | 続発緑内障に対する眼内法線維柱帯切開単独手術の術後一年成績 |
青山祐里香 | CC | Express®挿入術後の診察回数と術後経過の関係 | |
10月20日 | 橋本洋平 | 院生報告 | 妊娠初期における眼科局所治療薬の使用と新生児有害事象の関連 |
このほかにもグループ回診(各専門グループのスタッフが入院中の症例について研修医対象に解説する勉強会、月3回)、FAカンファ(蛍光眼底検査やICG造影検査の読影勉強会、月1回)、にくの会(角膜グループの抄読会、月1回)、初診症例検討勉強会(その週の初診で来院された患者の検討会、週1回)などがあります。